DIN 2093 Disc Spring Washer
Disc Spring Washers
W098 - Steel | DIN 2093
| |
| OD(De) | ID(Di) | Thickness(t) | lo | F @ S = 75% ho | Series | Pkg. | FMP Order # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3.2 | 0.3 | 100 | W098-060-032-030 | |||
| 6.4 | 3.2 | .33 | 100 | W098-064-032-033 | |||
| 8.0 | 3.2 | .20 | .40 | 26 | B | 100 | W098-080-032-020 |
| 8.0 | 3.2 | .30 | .55 | 104 | B | 100 | W098-080-032-030 |
| 8.0 | 3.2 | .40 | .60 | 185 | A | 100 | W098-080-032-040 |
| 8.0 | 3.2 | .50 | .70 | 358 | A | 100 | W098-080-032-050 |
| 8.0 | 4.2 | .20 | .45 | 39 | C | 100 | W098-080-042-020 |
| 8.0 | 4.2 | .30 | .55 | 118 | B | 100 | W098-080-042-030 |
| 8.0 | 4.2 | .40 | .60 | 210 | A | 100 | W098-080-042-040 |
| 10.0 | 3.2 | .30 | .65 | 98 | C | 100 | W098-100-032-030 |
| 10.0 | 3.2 | .50 | .75 | 278 | A | 100 | W098-100-032-050 |
| 10.0 | 4.2 | .40 | .70 | 189 | B | 100 | W098-100-042-040 |
| 10.0 | 4.2 | .50 | .75 | 295 | A | 100 | W098-100-042-050 |
| 10.0 | 4.2 | .60 | .85 | 504 | A | 100 | W098-100-042-060 |
| 10.0 | 5.2 | .25 | .55 | 58 | C | 100 | W098-100-052-025 |
| 10.0 | 5.2 | .40 | .70 | 210 | B | 100 | W098-100-052-040 |
| 10.0 | 5.2 | .50 | .75 | 326 | A | 100 | W098-100-052-050 |
| 12.0 | 4.2 | .40 | .80 | 179 | B | 100 | W098-120-042-040 |
| 12.0 | 4.2 | .50 | .85 | 284 | B | 100 | W098-120-042-050 |
| 12.0 | 5.2 | .40 | .80 | 188 | B | 100 | W098-120-052-040 |
| 12.0 | 5.2 | .50 | .90 | 350 | B | 100 | W098-120-052-050 |
| 12.0 | 5.2 | .60 | .95 | 506 | B | 100 | W098-120-052-060 |
| 12.0 | 5.2 | .80 | 1.10 | 998 | A | 100 | W098-120-052-080 |
| 12.0 | 6.2 | .50 | .85 | 326 | B | 100 | W098-120-062-050 |
| 12.0 | 6.2 | .60 | .95 | 551 | B | 100 | W098-120-062-060 |
| 12.0 | 6.2 | .80 | 1.10 | 1090 | A | 100 | W098-120-062-080 |
| 12.5 | 6.2 | .35 | .80 | 151 | C | 100 | W098-125-062-035 |
| 12.5 | 6.2 | .50 | .85 | 293 | B | 100 | W098-125-062-050 |
| 12.5 | 6.2 | .70 | 1.00 | 660 | A | 100 | W098-125-062-070 |
| 14.0 | 6.2 | .90 | 1.25 | 1228 | A | 100 | W098-140-062-090 |
| 14.0 | 7.2 | .35 | .80 | 123 | C | 100 | W098-140-072-035 |
| 14.0 | 7.2 | .50 | .90 | 280 | B | 100 | W098-140-072-050 |
| 14.0 | 7.2 | .80 | 1.10 | 796 | A | 100 | W098-140-072-080 |
| 15.0 | 5.2 | .40 | .95 | 176 | C | 100 | W098-150-052-040 |
| 15.0 | 5.2 | .70 | 1.10 | 555 | B | 100 | W098-150-052-070 |
| 15.0 | 6.2 | .50 | 1.00 | 290 | B | 100 | W098-150-062-050 |
| 15.0 | 6.2 | .60 | 1.05 | 423 | B | 100 | W098-150-062-060 |
| 15.0 | 6.2 | .70 | 1.10 | 578 | B | 100 | W098-150-062-070 |
| 15.0 | 8.2 | .70 | 1.10 | 666 | B | 100 | W098-150-082-070 |
| 15.0 | 8.2 | .80 | 1.20 | 983 | A | 100 | W098-150-082-080 |
| 16.0 | 8.2 | .40 | .90 | 154 | C | 100 | W098-160-082-040 |
| 16.0 | 8.2 | .60 | 1.05 | 410 | B | 100 | W098-160-082-060 |
| 16.0 | 8.2 | .90 | 1.25 | 1013 | A | 100 | W098-160-082-090 |
| 18.0 | 6.2 | .40 | 1.00 | 140 | C | 100 | W098-180-062-040 |
| 18.0 | 6.2 | .50 | 1.10 | 245 | C | 100 | W098-180-062-050 |
| 18.0 | 6.2 | .60 | 1.20 | 401 | B | 100 | W098-180-062-060 |
| 18.0 | 6.2 | .70 | 1.25 | 553 | B | 100 | W098-180-062-070 |
| 18.0 | 6.2 | .80 | 1.30 | 726 | B | 100 | W098-180-062-080 |
| 18.0 | 8.2 | .70 | 1.25 | 596 | B | 100 | W098-180-082-070 |
| 18.0 | 8.2 | .80 | 1.30 | 932 | B | 100 | W098-180-082-080 |
| 18.0 | 8.2 | 1.00 | 1.50 | 1501 | A | 100 | W098-180-082-100 |
| 18.0 | 9.2 | .45 | 1.05 | 213 | C | 100 | W098-180-092-045 |
| 18.0 | 9.2 | .70 | 1.20 | 566 | B | 100 | W098-180-092-070 |
| 18.0 | 9.2 | 1.00 | 1.40 | 1253 | A | 100 | W098-180-092-100 |
| 20.0 | 8.2 | .60 | 1.30 | 412 | C | 100 | W098-200-082-060 |
| 20.0 | 8.2 | .70 | 1.35 | 569 | B | 100 | W098-200-082-070 |
| 20.0 | 8.2 | .80 | 1.40 | 750 | B | 100 | W098-200-082-080 |
| 20.0 | 8.2 | .90 | 1.45 | 959 | B | 100 | W098-200-082-090 |
| 20.0 | 10.2 | .50 | 1.15 | 254 | C | 100 | W098-200-102-050 |
| 20.0 | 10.2 | .80 | 1.35 | 749 | B | 100 | W098-200-102-080 |
| 20.0 | 10.2 | .90 | 1.45 | 1049 | B | 100 | W098-200-102-090 |
| 20.0 | 10.2 | 1.00 | 1.55 | 1424 | B | 100 | W098-200-102-100 |
| 20.0 | 10.2 | 1.10 | 1.55 | 1520 | A | 100 | W098-200-102-110 |
| 20.0 | 10.2 | 1.25 | 1.75 | 2476 | A | 100 | W098-200-102-125 |
| 22.0 | 10.2 | 1.22 | 1.82 | 2197 | A | 100 | W098-220-102-122 |
| 22.5 | 11.2 | .60 | 1.40 | 425 | C | 100 | W098-225-112-060 |
| 22.5 | 11.2 | .80 | 1.45 | 707 | B | 100 | W098-225-112-080 |
| 22.5 | 11.2 | 1.25 | 1.75 | 1930 | A | 100 | W098-225-112-125 |
| 23.0 | 8.2 | .70 | 1.50 | 543 | C | 100 | W098-230-082-070 |
| 23.0 | 8.2 | .80 | 1.55 | 719 | B | 100 | W098-230-082-080 |
| 23.0 | 8.2 | .90 | 1.60 | 920 | B | 100 | W098-230-082-090 |
| 23.0 | 8.2 | 1.00 | 1.70 | 1243 | B | 100 | W098-230-082-100 |
| 23.0 | 10.2 | .90 | 1.65 | 1062 | B | 100 | W098-230-102-090 |
| 23.0 | 10.2 | 1.00 | 1.70 | 1315 | B | 100 | W098-230-102-100 |
| 23.0 | 12.2 | 1.25 | 1.85 | 2331 | A | 100 | W098-230-122-125 |
| 23.0 | 12.2 | 1.50 | 2.11 | 4056 | A | 100 | W098-230-122-150 |
| 25.0 | 12.2 | .70 | 1.60 | 598 | C | 100 | W098-250-122-070 |
| 25.0 | 12.2 | .90 | 1.60 | 862 | B | 100 | W098-250-122-090 |
| 25.0 | 12.2 | 1.00 | 1.80 | 1358 | B | 100 | W098-250-122-100 |
| 25.0 | 12.2 | 1.25 | 1.95 | 2211 | B | 100 | W098-250-122-125 |
| 25.0 | 12.2 | 1.50 | 2.05 | 2926 | A | 100 | W098-250-122-150 |
| 28.0 | 10.2 | .80 | 1.75 | 662 | C | 100 | W098-280-102-080 |
| 28.0 | 10.2 | 1.00 | 1.90 | 1130 | B | 100 | W098-280-102-100 |
| 28.0 | 10.2 | 1.25 | 2.05 | 1853 | B | 100 | W098-280-102-125 |
| 28.0 | 10.2 | 1.50 | 2.20 | 2724 | A | 100 | W098-280-102-150 |
| 28.0 | 12.2 | 1.00 | 1.95 | 1267 | B | 100 | W098-280-122-100 |
| 28.0 | 12.2 | 1.25 | 2.10 | 2067 | B | 100 | W098-280-122-125 |
| 28.0 | 12.2 | 1.50 | 2.25 | 3062 | A | 100 | W098-280-122-150 |
| 28.0 | 14.2 | .80 | 1.80 | 802 | C | 100 | W098-280-142-080 |
| 28.0 | 14.2 | 1.00 | 1.80 | 1107 | B | 100 | W098-280-142-100 |
| 28.0 | 14.2 | 1.25 | 2.10 | 2225 | B | 100 | W098-280-142-125 |
| 28.0 | 14.2 | 1.50 | 2.15 | 2840 | A | 100 | W098-280-142-150 |
| 31.5 | 12.2 | 1.00 | 2.10 | 1170 | C | 100 | W098-315-122-100 |
| 31.5 | 12.2 | 1.50 | 2.23 | 2690 | B | 100 | W098-315-122-150 |
| 31.5 | 16.3 | .80 | 1.85 | 687 | C | 100 | W098-315-163-080 |
| 31.5 | 16.3 | 1.25 | 2.15 | 1913 | B | 100 | W098-315-163-125 |
| 31.5 | 16.3 | 1.5 | 2.40 | 3230 | B | 100 | W098-315-163-150 |
| 31.5 | 16.3 | 1.75 | 2.45 | 3872 | A | 100 | W098-315-163-175 |
| 31.5 | 16.3 | 2.00 | 2.76 | 6258 | A | 100 | W098-315-163-200 |
| 34.0 | 12.3 | 1.00 | 2.25 | 1174 | C | 100 | W098-340-123-100 |
| 34.0 | 12.3 | 1.25 | 2.35 | 1819 | B | 100 | W098-340-123-125 |
| 34.0 | 12.3 | 1.50 | 2.50 | 2724 | B | 100 | W098-340-123-150 |
| 34.0 | 14.3 | 1.25 | 2.40 | 1993 | B | 100 | W098-340-143-125 |
| 34.0 | 14.3 | 1.50 | 2.55 | 2990 | B | 100 | W098-340-143-150 |
| 34.0 | 16.3 | 1.50 | 2.55 | 3155 | B | 100 | W098-340-163-150 |
| 34.0 | 16.3 | 2.00 | 2.85 | 5785 | A | 100 | W098-340-163-200 |
| 35.5 | 18.3 | .90 | 2.05 | 831 | C | 100 | W098-355-183-090 |
| 35.5 | 18.3 | 1.25 | 2.25 | 1698 | B | 100 | W098-355-183-125 |
| 35.5 | 18.3 | 2.00 | 2.80 | 5187 | A | 100 | W098-355-183-200 |
| 40.0 | 14.3 | 1.25 | 2.65 | 1780 | C | 100 | W098-400-143-125 |
| 40.0 | 14.3 | 1.50 | 2.75 | 2542 | B | 100 | W098-400-143-150 |
| 40.0 | 14.3 | 2.00 | 3.05 | 4771 | B | 100 | W098-400-143-200 |
| 40.0 | 16.3 | 1.50 | 2.80 | 2751 | B | 100 | W098-400-163-150 |
| 40.0 | 16.3 | 2.00 | 3.10 | 5166 | B | 100 | W098-400-163-200 |
| 40.0 | 18.3 | 2.00 | 3.15 | 5658 | B | 100 | W098-400-183-200 |
| 40.0 | 20.4 | 1.00 | 2.30 | 1016 | C | 100 | W098-400-204-100 |
| 40.0 | 20.4 | 1.50 | 2.65 | 2622 | B | 100 | W098-400-204-150 |
| 40.0 | 20.4 | 2.00 | 3.10 | 5700 | B | 100 | W098-400-204-200 |
| 40.0 | 20.4 | 2.25 | 3.15 | 6500 | A | 100 | W098-400-204-225 |
| 40.0 | 20.4 | 2.50 | 3.45 | 9387 | A | 100 | W098-400-204-250 |
| 45.0 | 22.4 | 1.25 | 2.85 | 1890 | C | 100 | W098-450-224-125 |
| 45.0 | 22.4 | 1.75 | 3.05 | 3644 | B | 100 | W098-450-224-175 |
| 45.0 | 22.4 | 2.50 | 3.50 | 7720 | A | 100 | W098-450-224-250 |
| 50.0 | 18.4 | 1.50 | 3.30 | 2607 | C | 100 | W098-500-184-150 |
| 50.0 | 18.4 | 2.50 | 4.10 | 9317 | B | 100 | W098-500-184-250 |
| 50.0 | 20.4 | 2.00 | 3.50 | 4683 | B | 100 | W098-500-204-200 |
| 50.0 | 20.4 | 2.50 | 3.85 | 7913 | B | 100 | W098-500-204-250 |
| 50.0 | 22.4 | 2.00 | 3.60 | 5220 | B | 100 | W098-500-224-200 |
| 50.0 | 22.4 | 2.50 | 3.90 | 8493 | B | 100 | W098-500-224-250 |
| 50.0 | 25.4 | 1.25 | 2.85 | 1550 | C | 50 | W098-500-254-125 |
| 50.0 | 25.4 | 2.00 | 3.40 | 4761 | B | 50 | W098-500-254-200 |
| 50.0 | 25.4 | 2.50 | 3.90 | 902 | B | 50 | W098-500-254-250 |
| 50.0 | 25.4 | 3.00 | 4.10 | 11977 | A | 50 | W098-500-254-300 |
| 56.0 | 28.5 | 1.50 | 3.45 | 2647 | C | 50 | W098-560-285-150 |
| 56.0 | 28.5 | 2.00 | 3.60 | 4437 | B | 50 | W098-560-285-200 |
| 56.0 | 28.5 | 3.00 | 4.30 | 11381 | A | 50 | W098-560-285-300 |
| 60.0 | 20.5 | 2.00 | 4.10 | 4727 | C | 50 | W098-600-205-200 |
| 60.0 | 20.5 | 2.50 | 4.30 | 7296 | B | 50 | W098-600-205-250 |
| 60.0 | 25.5 | 2.50 | 4.40 | 8171 | B | 50 | W098-600-255-250 |
| 60.0 | 25.5 | 3.00 | 4.65 | 11778 | B | 50 | W098-600-255-300 |
| 60.0 | 30.5 | 3.00 | 4.70 | 13230 | B | 50 | W096-600-305-300 |
| 60.0 | 30.5 | 3.50 | 5.00 | 18150 | A | 50 | W098-600-305-350 |
| 63.0 | 31.0 | 2.50 | 4.25 | 7186 | B | 50 | W098-630-310-250 |
| 63.0 | 31.0 | 3.50 | 4.90 | 15026 | A | 50 | W098-630-310-350 |
| 70.0 | 30.5 | 3.00 | 5.10 | 11420 | B | 50 | W098-700-305-300 |
| 70.0 | 35.5 | 3.00 | 5.10 | 12285 | B | 25 | W098-700-355-300 |
| 71.0 | 36.0 | 2.00 | 4.60 | 5140 | C | 25 | W098-710-360-200 |
| 71.0 | 36.0 | 2.50 | 4.50 | 6724 | B | 25 | W098-710-360-250 |
| 71.0 | 36.0 | 4.00 | 5.60 | 20538 | A | 25 | W098-710-360-400 |
| 80.0 | 41.0 | 3.00 | 5.30 | 10520 | B | 10 | W098-800-410-300 |
| 80.0 | 41.0 | 5.00 | 6.70 | 33338 | A | 10 | W098-800-410-500 |
| 90.0 | 46.0 | 2.50 | 5.70 | 7760 | C | 10 | W098-900-460-250 |
| 90.0 | 46.0 | 5.00 | 7.00 | 31370 | A | 10 | W098-900-460-500 |
| 100.0 | 41.0 | 4.00 | 7.20 | 20239 | B | 10 | W098-1000-410-40 |
| 100.0 | 51.0 | 2.70 | 6.20 | 8615 | C | 5 | W098-1000-510-27 |
| 100.0 | 51.0 | 3.50 | 6.30 | 13096 | B | 5 | W098-1000-510-35 |
| 100.0 | 51.0 | 5.00 | 7.80 | 36300 | B | 5 | W098-1000-510-50 |
| 100.0 | 51.0 | 6.00 | 8.20 | 48034 | A | 5 | W098-1000-510-60 |
| 112.0 | 57.0 | 3.00 | 6.90 | 10489 | C | 5 | W098-1120-570-30 |
| Diameter Tolerances | |
|---|---|
| Nominal (mm) | h12 -tol H12 + tol |
| 3 < Nom. £ 6 | 0.12 |
| 6 < Nom. £ 10 | 0.15 |
| 10 < Nom. £ 18 | 0.18 |
| 18 < Nom. £ 30 | 0.21 |
| 30 < Nom. £ 50 | 0.25 |
| 50 < Nom. £ 80 | 0.30 |
| 80 < Nom. £ 120 | 0.35 |
| 120 < Nom. £ 180 | 0.40 |
| 180 < Nom. £ 250 | 0.46 |
| Material Specifications | ||
|---|---|---|
| Carbon Steel CS 70 | Chrome Vanadium 50CrV4 | |
| Carbon | 0.65 / 0.75 | 0.47 / 0.55 |
| Manganese | 0.50 / 0.90 | 0.70 / 1.10 |
| Silicon | 0.05 / 0.35 | 0.15 / 0.40 |
| Sulphur | .045 max. | .035 max. |
| Phosphorous | .045 max. | .035 max. |
| Chrome | 0.90 / 1.20 | |
| Vanadium | 0.10 / 0.20 | |

