DIN 125 Flat Washer
Flat Washers Steel Without Chamfer W010 - 125A Bare Steel | DIN 125A ISO 7089 / 7090 | |
| For Screw | d (ID) | d1 (OD) | s | Bare | Zinc | 200HV | 200HV (Zinc) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkg. | FMP Order # | Pkg. | FMP Order # | Pkg. | FMP Order # | Pkg. | FMP Order # | ||||
| M1.6 | 1.7 | 4 | 0.3 | 100 | W012-1.6-0000 | ||||||
| M2 | 2.2 | 5 | 0.3 | 100 | W012-002-0000 | ||||||
| M2.5 | 2.7 | 6 | 0.5 | 100 | W012-2.5-0000 | ||||||
| M2.6 | 2.8 | 7 | 0.5 | 100 | W012-2.6-0000 | ||||||
| M3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 100 | W012-003-0000 | ||||||
| M3.5 | 3.7 | 8 | 0.5 | 100 | W012-3.5-0000 | ||||||
| M4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 100 | W010-004-0000 | 100 | W012-004-0000 | 100 | W019-004-0000 | 100 | W019-004-0000-Z |
| M5 | 5.3 | 10 | 1 | 100 | W010-005-0000 | 100 | W012-005-0000 | 100 | W019-005-0000 | 100 | W019-005-0000-Z |
| M6 | 6.4 | 12 | 1.6 | 100 | W010-006-0000 | 100 | W012-006-0000 | 100 | W019-006-0000 | 100 | W019-006-0000-Z |
| M7 | 7.4 | 14 | 1.6 | 100 | W010-007-0000 | 100 | W012-007-0000 | ||||
| M8 | 8.4 | 16 | 1.6 | 100 | W010-008-0000 | 100 | W012-008-0000 | 100 | W019-008-0000 | 100 | W019-008-0000-Z |
| M10 | 10.5 | 20 | 2 | 100 | W010-010-0000 | 100 | W012-010-0000 | 100 | W019-010-0000 | 100 | W019-010-0000-Z |
| M12 | 13 | 24 | 2.5 | 100 | W010-012-0000 | 100 | W012-012-0000 | 100 | W019-012-0000 | 100 | W019-012-0000-Z |
| M14 | 15 | 28 | 2.5 | 100 | W010-014-0000 | 100 | W012-014-0000 | 100 | W019-014-0000 | ||
| M16 | 17 | 30 | 3 | 100 | W010-016-0000 | 100 | W012-016-0000 | 100 | W019-016-0000 | ||
| M18 | 19 | 34 | 3 | 100 | W010-018-0000 | 100 | W012-018-0000 | 100 | W019-018-0000 | ||
| M20 | 21 | 37 | 3 | 100 | W010-020-0000 | 100 | W012-020-0000 | 100 | W019-020-0000 | ||
| M22 | 23 | 39 | 3 | 100 | W010-022-0000 | 100 | W012-022-0000 | ||||
| M24 | 25 | 44 | 4 | 50 | W010-024-0000 | 50 | W012-024-0000 | 50 | W019-024-0000 | ||
| M27 | 28 | 50 | 4 | 50 | W010-027-0000 | 50 | W012-027-0000 | ||||
| M30 | 31 | 56 | 4 | 50 | W010-030-0000 | 50 | W012-030-0000 | ||||
| M33 | 34 | 60 | 5 | 25 | W010-033-0000 | 25 | W012-033-0000 | ||||
| M36 | 37 | 66 | 5 | 25 | W010-036-0000 | 25 | W012-036-0000 | ||||
| M39 | 40 | 72 | 6 | 1 | W010-039-0000 | ||||||
| M42 | 43 | 78 | 7 | 1 | W010-042-0000 | ||||||
| M45 | 46 | 85 | 7 | 1 | W010-045-0000 | ||||||
| M48 | 50 | 92 | 8 | 1 | W010-048-0000 | ||||||
| M52 | 54 | 98 | 8 | 1 | W010-052-0000 | ||||||
| M56 | 58 | 105 | 9 | 1 | W010-056-0000 | ||||||
Also available: Hardened structural washers M12 - M48
