DIN 916-45H Socket Set Screw Cup Point
45H Cup Point S033 - 916-45H | DIN 916 ISO 4029 | |
| Coarse Thread | |||||||||||||
| Diameter | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 max. | 1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 |
| t min. | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 8 | 10 |
| e | 1.003 | 1.427 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 |
| s | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Length (mm) | Pkg. | ||||||||||||
| Order Number -> 916-45H 10x20 = S033-010-0020 | 916-45H 16x100 = S033-016-0100 | |||||||||||||
| 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | |||||
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||||
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |||
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | ||
| 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | |||
| 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | ||||
| 45 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | |||||
| 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | |||||||
| 60 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 65 | 25 | ||||||||||||
| 70 | 50 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| 80 | 50 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| 90 | 25 | ||||||||||||
| 100 | 25 | ||||||||||||
| 130 | 25 | ||||||||||||
| Fine Thread | |||||||||
| Diameter | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M14 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitch | .75 | 1 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| d1 max. | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| t min. | 2 | 3 | 4 | 4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 6.4 |
| e | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 5.72 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 9.15 |
| s | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Length (mm) | Pkg. | ||||||||
| 6 | 100 | 100 | |||||||
| 8 | 100 | 100 | |||||||
| 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
| 30 | 100 | 50 | 50 | ||||||
