DIN 915-45H Socket Set Screw Dog Point
Socket Set Screws 45H Dog Point S032 - 915-45H | DIN 915 ISO 4028 | |
| Diameter | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 max. | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 18 |
| t min. | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.8 | 6.4 | 8 | 10 |
| e | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 |
| s | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Length (mm) | Pkg. | |||||||||
| Order Number -> 915-45H 10x20 = S032-010-0020 | 915-45H 20x100 = S032-020-0100 | ||||||||||
| 3 | 100 | |||||||||
| 4 | 100 | 100 | ||||||||
| 5 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | |||||
| 25 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 30 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 35 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||||
| 40 | 100 | 100 | 50 | |||||||
| 45 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 50 | 50 | 50 | 25 | |||||||
| 60 | 50 | 25 | 25 | |||||||
| 70 | 25 | |||||||||
| 80 | 25 | 25 | ||||||||
| 90 | 50 | 25 | ||||||||
| 100 | 25 | |||||||||
