DIN 914-45H Socket Set Screw Cone Point
Socket Set Screws 45H Cone Point S031 - 914-45H | DIN 914 ISO 4027 | |
| Diameter | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 max. | - | - | - | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| t min. | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.5 |
| e | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 |
| s | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Length (mm) | Pkg. | ||||||
| Order Number -> 914-45H 10x20 = S031-010-0020 | |||||||
| 3 | 100 | ||||||
| 4 | 100 | 100 | |||||
| 5 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 6 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 25 | 100 | 100 | |||||
| 30 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 35 | 100 | ||||||
| 40 | 100 | ||||||
| 50 | 50 | ||||||
