DIN 912-8.8,12.9 Socket Cap Screw
8.8 Grade S001- 912-8.8 Bare Steel S002- 912-8.8 Zinc Plated | DIN 912 ISO 4762 | Socket Cap Screws 12.9 Grade S010- 912-12.9 Bare Steel S011- 912-12.9 Zinc Plated | DIN 912 ISO 4762 |
| | ||
| Diameter | M2 | M2.5 | M3 | M4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 16 | 17 | 18 | 20 | ||||||||||||
| t min. | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | ||||||||||||
| s | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||||||||
| k max. | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||||||||||||
| d1 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | ||||||||||||
| Length (mm) | 8.8 | 12.9 | 8.8 | 12.9 | 8.8 | 12.9 | 8.8 | 12.9 | ||||||||
| Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | |
| S001 | S002 | S010 | S011 | S001 | S002 | S010 | S011 | S001 | S002 | S010 | S011 | S001 | S002 | S010 | S011 | |
| Order Number -> 912.8.8 Bare 4x20 = S001-004-0020 | 912-8.8 Zinc 4x50 = S002-004-0050 | ||||||||||||||||
| 3 | 100 | |||||||||||||||
| 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 22 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 55 | 100 | |||||||||||||||
| 60 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 65 | 100 | |||||||||||||||
| 70 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 80 | 100 | |||||||||||||||
| Diameter | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 22 | 24 | 28 | 32 | ||||||||||||
| t min. | 2.5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| s | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||
| k max. | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
| d1 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | ||||||||||||
| Length (mm) | 8.8 | 12.9 | 8.8 | 12.9 | 8.8 | 12.9 | 8.8 | 12.9 | ||||||||
| Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | |
| S001 | S002 | S010 | S011 | S001 | S002 | S010 | S011 | S001 | S002 | S010 | S011 | S001 | S002 | S010 | S011 | |
| Order Number -> 912-8.8 Bare 5x20 = S001-005-0020 | 912-12.9 Zinc 6x20 = S011-006-0020 | ||||||||||||||||
| 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 85 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||||||||||
| 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 95 | 100 | 100 | 50 | |||||||||||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||||||||
| 130 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||||||||||
| 140 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||||||||||
| 150 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||||||||||
| 160 | 100 | 100 | 100 | 25 | ||||||||||||
| 170 | 100 | 100 | 100 | 25 | ||||||||||||
| 180 | 100 | 100 | 25 | |||||||||||||
| 190 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 200 | 100 | 100 | 25 | |||||||||||||
| 220 | 25 | |||||||||||||||
| 240 | 25 | |||||||||||||||
| 250 | 25 | |||||||||||||||
| 260 | 25 | |||||||||||||||
| 280 | 25 | |||||||||||||||
| 300 | 10 | |||||||||||||||
Sizes M7x25 and M7x30 are also available
| Diameter | M12 | M14 | M16 | M18 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 36 | 40 | 44 | 48 | ||||||||||||
| t min. | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| s | 10 | 12 | 14 | 14 | ||||||||||||
| k max. | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||||||
| d1 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||||||||||||
| Length (mm) | 8.8 | 12.9 | 8.8 | 12.9 | 8.8 | 12.9 | 8.8 | 12.9 | ||||||||
| Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | |
| S001 | S002 | S010 | S011 | S001 | S002 | S010 | S011 | S001 | S002 | S010 | S011 | S001 | S002 | S010 | S011 | |
| Order Number -> 912-8.8 Bare 12x20 = S001-012-0020 | 912-8.8 Zinc 14x130 = S002-014-0130 | ||||||||||||||||
| 16 | 50 | |||||||||||||||
| 20 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | |||||||||||
| 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | |||||||||
| 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 60 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 65 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| 70 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 75 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 80 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 85 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 90 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 95 | 25 | |||||||||||||||
| 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | ||||||
| 110 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 120 | 25 | 25 | 25 | 10 | ||||||||||||
| 130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| 140 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | |||||||||||
| 150 | 25 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 160 | 10 | 25 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 170 | 10 | |||||||||||||||
| 180 | 10 | 25 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 190 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 200 | 10 | 25 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 210 | 5 | |||||||||||||||
| 220 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||
| 230 | 5 | |||||||||||||||
| 240 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||
| 250 | 10 | 5 | ||||||||||||||
| 260 | 10 | 5 | ||||||||||||||
| 270 | 10 | |||||||||||||||
| 280 | 10 | 5 | ||||||||||||||
| 300 | 10 | 5 | ||||||||||||||
| 320 | 1 | |||||||||||||||
| 340 | 1 | |||||||||||||||
| 360 | 1 | |||||||||||||||
| 380 | 1 | |||||||||||||||
| 400 | 1 | |||||||||||||||
| Diameter | M20 | M22 | M24 | M27 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 52 | 56 | 60 | 66 | ||||||||||||
| t min. | 10 | 11 | 12 | 13.5 | ||||||||||||
| s | 17 | 17 | 19 | 19 | ||||||||||||
| k max. | 20 | 22 | 24 | 27 | ||||||||||||
| d1 | 30 | 33 | 36 | 40 | ||||||||||||
| Length (mm) | 8.8 | 12.9 | 8.8 | 12.9 | 8.8 | 12.9 | 8.8 | 12.9 | ||||||||
| Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | |
| S001 | S002 | S010 | S011 | S001 | S002 | S010 | S011 | S001 | S002 | S010 | S011 | S001 | S002 | S010 | S011 | |
| Order Number -> 912-8.8 Bare 20x40 = S001-020-0040 | 912-8.8 Zinc 20x100 = S002-020-0100 | ||||||||||||||||
| 35 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 40 | 25 | 25 | 25 | 10 | ||||||||||||
| 45 | 25 | 25 | 10 | |||||||||||||
| 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | |||||||||||
| 55 | 25 | 10 | ||||||||||||||
| 60 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | |||||||||||
| 65 | 25 | 10 | ||||||||||||||
| 70 | 25 | 25 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 75 | 25 | 10 | ||||||||||||||
| 80 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||
| 85 | 25 | 10 | ||||||||||||||
| 90 | 25 | 25 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||
| 100 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||
| 110 | 25 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 120 | 25 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 130 | 25 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 140 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 150 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||
| 160 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 180 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 190 | 10 | |||||||||||||||
| 200 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 210 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 220 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 230 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 240 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 250 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 260 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 280 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 300 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 320 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 340 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 360 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 380 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 400 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Diameter | M30 | M36 | M42 | M48 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 72 | 84 | 96 | 108 | ||||||||||||
| t min. | 15.5 | 19 | 21 | 24 | ||||||||||||
| s | 22 | 27 | 32 | 36 | ||||||||||||
| k max. | 30 | 36 | 42 | 48 | ||||||||||||
| d1 | 45 | 54 | 63 | 72 | ||||||||||||
| Length (mm) | 8.8 | 12.9 | 8.8 | 12.9 | 8.8 | 12.9 | 8.8 | 12.9 | ||||||||
| Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | |
| S001 | S002 | S010 | S011 | S001 | S002 | S010 | S011 | S001 | S002 | S010 | S011 | S001 | S002 | S010 | S011 | |
| Order Number -> 912-12.9 Bare 24x300 = S010-024-0300 | ||||||||||||||||
| 60 | 1 | |||||||||||||||
| 65 | 1 | |||||||||||||||
| 70 | 1 | |||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 85 | 1 | |||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 100 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 110 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 120 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 130 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 150 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 160 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 200 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 220 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 240 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 250 | 1 | |||||||||||||||
| 260 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 280 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 300 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 320 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 340 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 360 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 380 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 400 | 1 | 1 | ||||||||||||||
