DIN 911 Long Arm Hexagon Key
Hexagon Keys Tool/CV Steel Long Arm S0K3 - 911 Tool/CV Nickel Plated/Satin Finish | DIN 911 ISO 2936 | |
| Key Size | For DIN 912 | For DIN 913-916 | For DIN 7984 | For DIN 7991 | L1 | L2 | Pkg. | FMP Order # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | M1.6 | M3 | 77 | 13.5 | 1 | S0K3-1.5-0000 | ||
| 2 | M2.5 | M4 | M3 | M3 | 82 | 15.5 | 1 | S0K3-002-0000 |
| 2.5 | M3 | M5 | M4 | M4 | 88.5 | 17.5 | 1 | S0K3-2.5-0000 |
| 3 | M4 | M6 | M5 | M5 | 98.5 | 19 | 1 | S0K3-003-0000 |
| 4 | M5 | M8 | M6 | M6 | 104 | 24 | 1 | S0K3-004-0000 |
| 5 | M6 | M10 | M8 | M8 | 116 | 27 | 1 | S0K3-005-0000 |
| 6 | M8 | M12-M14 | M10 | 138 | 31 | 1 | S0K3-006-0000 | |
| 7 | M10 | - | 34 | 1 | S0K3-007-0000 | |||
| 8 | M10 | M16 | M12 | M12 | 157.5 | 35 | 1 | S0K3-008-0000 |
| 9 | - | 38 | 1 | S0K3-009-0000 | ||||
| 10 | M12 | M18-M20 | M14 | M14 | 167 | 39 | 1 | S0K3-010-0000 |
| 11 | - | - | 1 | S0K3-011-0000 | ||||
| 12 | M14-M16 | M22-M24 | M16-M18 | M16 | 209 | 44 | 1 | S0K3-012-0000 |
| 13 | - | - | 1 | S0K3-013-0000 | ||||
| 14 | M18 | M20-M22 | M18-M20 | 233 | 54.4 | 1 | S0K3-014-0000 | |
| 17 | M20-M22 | M24 | M22-M24 | 246 | 61.5 | 1 | S0K3-017-0000 | |
| 19 | M24-M27 | 276 | 68.5 | 1 | S0K3-019-0000 | |||
| 22 | M30 | - | - | 1 | S0K3-022-0000 | |||
