DIN 911 Hexagon Key
Hexagon Keys Tool/CV Steel S0K1 - 911 Tool/CV Steel | DIN 911 ISO 2936 | |
| Key Size | For DIN 912 | For DIN 913-916 | For DIN 7984 | For DIN 7991 | L1 | L2 | Bare | Plated | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkg. | FMP Order # | Pkg. | FMP Order # | |||||||
| 0.9 | M2-M2.3 | 32 | 10 | 1 | S0K1-0.9-0000 | |||||
| 1 | - | - | 1 | S0K1-001-0000 | ||||||
| 1.3 | M1.4 | M2.5-M2.6 | 40 | 12 | 1 | S0K1-1.3-0000 | ||||
| 1.5 | M1.6-M2 | M3 | 45 | 14 | 1 | S0K1-1.5-0000 | 1 | S0K2-1.5-0000 | ||
| 2 | M2.5 | M4 | M3 | M3 | 50 | 16 | 1 | S0K1-002-0000 | 1 | S0K2-002-0000 |
| 2.5 | M3 | M5 | M4 | M4 | 56 | 18 | 1 | S0K1-2.5-0000 | 1 | S0K2-2.5-0000 |
| 3 | M4 | M6 | M5 | M5 | 63 | 20 | 1 | S0K1-003-0000 | 1 | S0K2-003-0000 |
| 3.5 | 67 | 23 | 1 | S0K1-3.5-0000 | ||||||
| 4 | M5 | M8 | M6 | M6 | 70 | 25 | 1 | S0K1-004-0000 | 1 | S0K2-004-0000 |
| 4.5 | 75 | 26 | 1 | S0K1-4.5-0000 | ||||||
| 5 | M6 | M10 | M8 | M8 | 80 | 28 | 1 | S0K1-005-0000 | 1 | S0K2-005-0000 |
| 5.5 | 85 | 30 | 1 | S0K1-5.5-0000 | ||||||
| 6 | M8 | M12-M14 | M10 | 90 | 32 | 1 | S0K1-006-0000 | 1 | S0K2-006-0000 | |
| 7 | M10 | 95 | 34 | 1 | S0K1-007-0000 | |||||
| 8 | M10 | M16 | M12 | M12 | 100 | 36 | 1 | S0K1-008-0000 | 1 | S0K2-008-0000 |
| 9 | 105 | 38 | 1 | S0K1-009-0000 | ||||||
| 10 | M12 | M18-20 | M14 | M14 | 112 | 40 | 1 | S0K1-010-0000 | 1 | S0K2-010-0000 |
| 11 | 118 | 43 | 1 | S0K1-011-0000 | ||||||
| 12 | M14-M16 | M22-M24 | M16-M18 | M16 | 125 | 45 | 1 | S0K1-012-0000 | 1 | S0K2-012-0000 |
| 13 | 133 | 50 | 1 | S0K1-013-0000 | ||||||
| 14 | M18 | M20-M22 | M18-M20 | 140 | 56 | 1 | S0K1-014-0000 | 1 | S0K2-014-0000 | |
| 15 | 147 | 58 | 1 | S0K1-015-0000 | ||||||
| 16 | 154 | 60 | 1 | S0K1-016-0000 | ||||||
| 17 | M20-M22 | M24 | M22-M24 | 160 | 63 | 1 | S0K1-017-0000 | 1 | S0K2-017-0000 | |
| 18 | 170 | 65 | 1 | S0K1-018-0000 | ||||||
| 19 | M24-M27 | 180 | 70 | 1 | S0K1-019-0000 | 1 | S0K2-019-0000 | |||
| 20 | 187 | 73 | 1 | S0K1-020-0000 | ||||||
| 21 | 194 | 77 | 1 | S0K1-021-0000 | ||||||
| 22 | M30 | 200 | 80 | 1 | S0K1-022-0000 | |||||
| 24 | 224 | 90 | 1 | S0K1-024-0000 | ||||||
| 25 | - | - | 1 | S0K1-025-0000 | ||||||
| 27 | M36 | 250 | 100 | 1 | S0K1-027-0000 | |||||
| 30 | 280 | 112 | 1 | S0K1-030-0000 | ||||||
| 32 | 315 | 125 | 1 | S0K1-032-0000 | ||||||
| 36 | 355 | 140 | 1 | S0K1-036-0000 | ||||||
| 42 | 407 | 157 | 1 | S0K1-042-0000 | ||||||
| 46 | 444 | 166 | 1 | S0K1-046-0000 | ||||||
