Split (Cotter) Pin
Split (Cotter) Pins Steel P026 - 94 Zinc Plated | DIN 94 ISO 1234 | |
| Diameter | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a max. | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 |
| b approx. | 3 | 3.2 | 4 | 5 | 6.4 | 8 | 10 | 12.6 | 16 | 20 | 26 |
| c min. | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 5.1 | 6.5 | 8 | 10.3 | 13.1 | 16.6 | 21.7 |
| c max. | 1.8 | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 7.4 | 9.2 | 11.8 | 15 | 19 | 24.8 |
| Length(mm) | Pkg. | ||||||||||
| Order Number -> 94 1.6x36 = P026-1.6-0036 | 94 10x140 = P026-010-0140 | |||||||||||
| 6 | 100 | ||||||||||
| 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | ||||
| 56 | 100 | 25 | |||||||||
| 63 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | ||||||
| 71 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 80 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 90 | 100 | 100 | 25 | 25 | |||||||
| 100 | 100 | 25 | 25 | ||||||||
| 112 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 125 | 100 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 140 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
