DIN 6888 Woodruff Key
Woodruff Keys P023 - Bare Steel | DIN 6888 ISO 3912 | |
| b h9 | h h12 | L approx. | Milling Cutter | d1 | Pkg. | FMP Order # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | Ø h11 | b e8 | For Shaft Diameter | ||||||
| 2 | 3.7 | 9.66 | 10 | 10.5 | 2 | 6 | 8 | 100 | P023-002-0037 |
| 3 | 3.7 | 9.66 | 10 | 10.5 | 3 | 8 | 10 | 100 | P023-003-0037 |
| 3 | 5 | 12.65 | 13 | 13.5 | 3 | 8 | 10 | 100 | P023-003-0050 |
| 3 | 6.5 | 15.72 | 16 | 16.5 | 3 | 8 | 10 | 100 | P023-003-0065 |
| 4 | 5 | 12.65 | 13 | 13.5 | 4 | 10 | 12 | 100 | P023-004-0050 |
| 4 | 6.5 | 15.73 | 16 | 16.5 | 4 | 10 | 12 | 100 | P023-004-0065 |
| 4 | 7.5 | 18.57 | 19 | 19.5 | 4 | 10 | 12 | 100 | P023-004-0075 |
| 5 | 6.5 | 15.72 | 16 | 16.5 | 5 | 12 | 17 | 100 | P023-005-0065 |
| 5 | 7.5 | 18.57 | 19 | 19.5 | 5 | 12 | 17 | 100 | P023-005-0075 |
| 6 | 7.5 | 18.57 | 19 | 19.5 | 6 | 17 | 22 | 100 | P023-006-0075 |
| 6 | 9 | 21.63 | 22 | 22.5 | 6 | 17 | 22 | 100 | P023-006-0090 |
