DIN 6885 Parallel Key
Parallel Keys Deep Pattern Without Taper Action P021 - Bare Steel | DIN 6885A ISO R 773 | |
| b h9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| For Shafts Ø d | min | 8 | 10 | 12 | 17 | 22 | 22 | 30 | 38 | 44 | 50 | 58 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 |
| max | 10 | 12 | 17 | 22 | 30 | 30 | 38 | 44 | 50 | 58 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 | 150 | |
| t | shaft | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.1 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | - | - | - | - | - |
| tolerance | +0.1 | +0.2 | +0.3 | |||||||||||||||
| t1 | hub | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | - | - | - | - | - |
| tolerance | +0.1 | +0.2 | +0.3 | |||||||||||||||
| Length(mm) | Pkg. | |||||||||||||||||
| Order Number -> 6885A 4x4x20 = P021-04-04-0020 | 6885A 36x20x200 = P021-36-20-0200 | ||||||||||||||||||
| -0.2 | 10 | 50 | 50 | |||||||||||||||
| 12 | 50 | |||||||||||||||||
| 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
| 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
| -0.3 | 32 | 50 | 50 | |||||||||||||||
| 36 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | |||||||||||||
| 40 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | |||||||||||
| 63 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 70 | 25 | 1 | ||||||||||||||||
| 80 | 25 | 25 | 10 | 1 | ||||||||||||||
| -0.5 | 90 | 10 | 1 | |||||||||||||||
| 100 | 25 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 200 | 1 | |||||||||||||||||

