DIN 935 Hex Castle Nut
Coarse/Fine Thread N058 - 935-6/8 Bare Steel | DIN 935 ISO R 288/1 | |
| Coarse Thread | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | s | e | m | m1 min. | Pkg. | FMP Order # |
| M6 | 10 | 11.05 | 7.5 | 5 | 100 | N058-006-0000 |
| M8 | 13 | 14.38 | 9.5 | 6.5 | 100 | N058-008-0000 |
| M10 | 17 | 18.90 | 12 | 8 | 100 | N058-010-0000 |
| M12 | 19 | 20.88 | 15 | 10 | 100 | N058-012-0000 |
| M14 | 22 | 24.49 | 16 | 11 | 100 | N058-014-0000 |
| M16 | 24 | 26.17 | 19 | 13 | 100 | N058-016-0000 |
| M18 | 27 | 29.56 | 21 | 15 | 50 | N058-018-0000 |
| M20 | 30 | 32.95 | 22 | 16 | 50 | N058-020-0000 |
| M22 | 32 | 35.03 | 26 | 18 | 50 | N058-022-0000 |
| M24 | 36 | 39.55 | 27 | 19 | 50 | N058-024-0000 |
| M30 | 46 | 50.85 | 33 | 24 | 25 | N058-030-0000 |
| Fine Thread | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | s | e | m | m1 min. | Pkg. | FMP Order # |
| M10 x 1 | 17 | 18.9 | 12 | 8 | 100 | N058-010-0001 |
| M10 x 1.25 | 17 | 18.9 | 12 | 8 | 100 | N058-010-1.25 |
| M12 x 1.25 | 19 | 20.88 | 15 | 10 | 100 | N058-012-1.25 |
| M12 x 1.5 | 19 | 20.88 | 15 | 10 | 100 | N058-012-01.5 |
| M14 x 1.5 | 22 | 24.49 | 16 | 11 | 100 | N058-014-01.5 |
| M16 x 1.5 | 24 | 26.17 | 19 | 13 | 100 | N058-016-01.5 |
| M18 x 1.5 | 27 | 29.56 | 21 | 15 | 50 | N058-018-01.5 |
| M20 x 1.5 | 30 | 32.95 | 22 | 16 | 50 | N058-020-01.5 |
| M22 x 1.5 | 32 | 35.03 | 26 | 18 | 50 | N058-022-01.5 |
| M24 x 2 | 36 | 39.55 | 27 | 19 | 50 | N058-024-0002 |
| M30 x 2 | 46 | 50.85 | 33 | 24 | 25 | N058-030-0002 |
