DIN 84 Slotted Cheese Head Machine Screw
Machine Screws 4.8 Grade Slotted Cheese Head M010 - 84-4.8 Zinc Plated | DIN 84 ISO 1207 | |
| Diameter | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
| n | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
| k | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5 | 6 |
| d1 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
| Length(mm) | Pkg. | |||||||
| Order Number -> 84-4.8 2.5x20 = M010-2.5-0020 | 84-4.8 6x100 = M010-006-0100 | ||||||||
| 3 | 100 | 100 | ||||||
| 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 18 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 70 | 100 | 100 | ||||||
| 80 | 100 | |||||||
| 100 | 100 | |||||||
