DIN 7985 Phillips Pan Head Machine Screw
Machine Screws 4.8 Grade Phillips Pan Head M050 - 7985-4.8 Zinc Plated | DIN 7985 ISO 7045 | |
| Diameter | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m approx. | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 4.2 | 4.6 | 5.3 | 6.8 | 9 | 10.2 |
| r1 approx. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| a max. | - | - | 1 | - | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | - |
| v approx. | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.8 |
| k | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 6 | 7.5 |
| d1 max. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Driver Size | H1 | H1 | H1 | H2 | H2 | H2 | H3 | H4 | H4 |
| Length (mm) | Pkg. | ||||||||
| Order Number -> 7985-4.8 M10x30 = M050-010-0030 | |||||||||
| 3 | 100 | ||||||||
| 4 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 22 | 100 | ||||||||
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 60 | 100 | ||||||||
