Imperial Short Arm Hexagon Key
Hexagon Keys CV Steel Short Arm S3K1- Black Finish | SAE | |
| Key Size | For Set Screws | For Socket Head Caps (1960 Series) | For Flat Head Sockets | For Button Head Sockets | For Shoulder Bolts | For Pipe Plugs | L1 | L2 | Pkg. | FMP Order # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 5,6 | 1 | 3,4 | 3,4 | 44 | 14 | 1 | S3K1-001-0000 | ||
| 5/64 | 8 | 2,3 | 5,6 | 5,6 | 48 | 15 | 1 | S3K1-002-0000 | ||
| 3/32 | 10 | 4,5 | 8 | 8 | 51 | 17 | 1 | S3K1-003-0000 | ||
| 7/64 | 6 | 54 | 18 | 1 | S3K1-004-0000 | |||||
| 1/8 | 1/4 | 10 | 10 | 1/4 | 57 | 19 | 1 | S3K1-005-0000 | ||
| 9/64 | 8 | 60 | 20 | 1 | S3K1-006-0000 | |||||
| 5/32 | 5/16 | 10 | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 1/16 | 64 | 21 | 1 | S3K1-007-0000 |
| 3/16 | 3/8 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 1/8 | 70 | 24 | 1 | S3K1-009-0000 |
| 7/32 | 3/8 | 3/8 | 76 | 26 | 1 | S3K1-012-0000 | ||||
| 1/4 | 1/2 | 5/16 | 7/16 | 1/2 | 1/4 | 83 | 28 | 1 | S3K1-014-0000 | |
| 5/16 | 5/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 3/8 | 95 | 32 | 1 | S3K1-016-0000 |
| 3/8 | 3/4 | 7/16 , 1/2 | 5/8 , 3/4 | 5/8 | 3/4 | 1/2 | 108 | 35 | 1 | S3K1-018-0000 |
| 1/2 | 7/8 | 5/8 | 1 | 133 | 41 | 1 | S3K1-024-0000 | |||
| 9/16 | 1 , 1-1/8 | 3/4 | 146 | 44 | 1 | S3K1-025-0000 | ||||
| 5/8 | 1-1/4 , 1-3/8 | 3/4 | 1-1/4 | 1 | 159 | 48 | 1 | S3K1-026-0000 | ||
| 3/4 | 1-1/2 | 7/8,1 | 1-1/4 | 184 | 54 | 1 | S3K1-028-0000 | |||
