Stainless Steel Unified National Coarse K301 - Amecoil Insert | UNC | d = Nominal Diameter l = Nominal Length |
| Coarse Thread | ||||
|---|---|---|---|---|
| d | Nominal Length | Pkg. | FMP Order # | |
| Inch | mm | |||
| #6-32 | 15/64 | 5.26 | 1 | K301-065-0000 |
| 9/32 | 7.01 | 1 | K301-066-0000 | |
| #8-32 | 11/64 | 4.16 | 1 | K301-084-0000 |
| 1/4 | 6.25 | 1 | K301-085-0000 | |
| 21/64 | 8.33 | 1 | K301-086-0000 | |
| 13/32 | 10.41 | 1 | K301-087-0000 | |
| #10-24 | 3/16 | 4.82 | 1 | K301-104-0000 |
| 9/32 | 7.24 | 1 | K301-105-0000 | |
| 15/32 | 12.06 | 1 | K301-107-0000 | |
| 1/4-20 | 1/4 | 6.35 | 1 | K301-144-0000 |
| 3/8 | 9.52 | 1 | K301-145-0000 | |
| 1/2 | 12.7 | 1 | K301-146-0000 | |
| 5/8 | 15.87 | 1 | K301-147-0000 | |
| 5/16-18 | 5/16 | 7.92 | 1 | K301-164-0000 |
| 15/32 | 11.91 | 1 | K301-165-0000 | |
| 5/8 | 15.87 | 1 | K301-166-0000 | |
| 25/32 | 19.83 | 1 | K301-167-0000 | |
| 3/8-16 | 3/8 | 9.52 | 1 | K301-184-0000 |
| 9/16 | 14.27 | 1 | K301-185-0000 | |
| 3/4 | 19.05 | 1 | K301-186-0000 | |
| 15/16 | 23.8 | 1 | K301-187-0000 | |
| 7/16-14 | 7/16 | 11.11 | 1 | K301-204-0000 |
| 21/32 | 16.66 | 1 | K301-205-0000 | |
| 7/8 | 22.22 | 1 | K301-206-0000 | |
| 1/2-13 | 1/2 | 12.7 | 1 | K301-244-0000 |
| 3/4 | 19.05 | 1 | K301-245-0000 | |
| 1 | 25.4 | 1 | K301-246-0000 | |
| 1 1/4 | 31.75 | 1 | K301-247-0000 | |
| 9/16-12 | 9/16 | 14.27 | 1 | K301-254-0000 |
| 27/32 | 21.43 | 1 | K301-255-0000 | |
| 5/8-11 | 5/8 | 15.87 | 1 | K301-264-0000 |
| 15/16 | 23.8 | 1 | K301-265-0000 | |
| 1 1/4 | 31.75 | 1 | K301-266-0000 | |
| 1 9/16 | 39.67 | 1 | K301-267-0000 | |
| 3/4-10 | 3/4 | 19.05 | 1 | K301-284-0000 |
| 1 1/8 | 28.57 | 1 | K301-285-0000 | |
| 1 1/2 | 38.1 | 1 | K301-286-0000 | |
| 1 7/8 | 47.62 | 1 | K301-287-0000 | |
| 7/8-9 | 7/8 | 22.22 | 1 | K301-304-0000 |
| 1 5/16 | 33.32 | 1 | K301-305-0000 | |
Stainless Steel Unified National Fine K301 - Amecoil Insert | UNF | d = Nominal Diameter l = Nominal Length |
| Fine Thread | ||||
|---|---|---|---|---|
| d | l | Pkg. | FMP Order # | |
| Inch | mm | |||
| #6-40 | 15/64 | 5.26 | 1 | K301-065-0040 |
| 9/32 | 7.01 | 1 | K301-066-0040 | |
| #8-36 | 1/4 | 6.25 | 1 | K301-085-0036 |
| #10-32 | 3/16 | 4.82 | 1 | K301-104-0032 |
| 9/32 | 7.24 | 1 | K301-105-0032 | |
| 3/8 | 9.65 | 1 | K301-106-0032 | |
| 15/32 | 12.06 | 1 | K301-107-0032 | |
| 1/4-28 | 1/4 | 6.32 | 1 | K301-144-0028 |
| 3/8 | 9.52 | 1 | K301-145-0028 | |
| 1/2 | 12.7 | 1 | K301-146-0028 | |
| 5/16-24 | 5/16 | 7.92 | 1 | K301-164-0024 |
| 15/32 | 11.91 | 1 | K301-165-0024 | |
| 3/8-24 | 3/8 | 9.52 | 1 | K301-184-0024 |
| 9/16 | 14.27 | 1 | K301-185-0024 | |
| 7/16-20 | 7/16 | 11.11 | 1 | K301-204-0020 |
| 21/32 | 16.66 | 1 | K301-205-0020 | |
| 1/2-20 | 1/2 | 12.7 | 1 | K301-244-0020 |
| 3/4 | 19.05 | 1 | K301-245-0020 | |
| 9/16-18 | 9/16 | 14.27 | 1 | K301-254-0018 |
| 27/32 | 21.43 | 1 | K301-255-0018 | |
| 1 13/32 | 35.71 | 1 | K301-257-0018 | |
| 5/8-18 | 5/8 | 15.87 | 1 | K301-264-0018 |
| 15/16 | 23.8 | 1 | K301-265-0018 | |
| 1 1/4 | 31.75 | 1 | K301-266-0018 | |
| 1 7/8 | 47.62 | 1 | K301-268-0018 | |
| 3/4-16 | 3/4 | 19.05 | 1 | K301-284-0016 |
| 1 1/8 | 28.57 | 1 | K301-285-0016 | |
| 1 1/2 | 38.1 | 1 | K301-286-0016 | |
| 7/8-14 | 7/8 | 22.22 | 1 | K301-304-0014 |
| 1 5/16 | 33.32 | 1 | K301-305-0014 | |
| 1-12 | 1 | 25.4 | 1 | K301-344-0012 |
| 1 1/2 | 38.1 | 1 | K301-345-0012 | |
| 2 | 50.8 | 1 | K301-346-0012 | |
