DIN 931 | 933-8.8 Hex Head Cap Screw
8.8 Grade Fully Threaded H001 - 933-8.8 Bare Steel H002 - 933-8.8 Zinc Plated | DIN 933 ISO 4017 | Hex Cap Screws 8.8 Grade Partially Threaded H021 - 931-8.8 Bare Steel H022 - 931-8.8 Zinc Plated | DIN 931 ISO 4014 |
| | ||
| Diameter | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | ||||||||||||
| s | 5.5 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||
| e | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | ||||||||||||
| b up to 125 | - | 14 | 16 | 18 | ||||||||||||
| b up to 200 | - | - | - | 24 | ||||||||||||
| Length (mm) | Full Thread | Part Thread | Full Thread | Part Thread | Full Thread | Part Thread | Full Thread | Part Thread | ||||||||
| Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | |
| H001 | H002 | H021 | H022 | H001 | H002 | H021 | H022 | H001 | H002 | H021 | H022 | H001 | H002 | H021 | H022 | |
| Order Number -> 933-8.8 Bare 4x20 = H001-004-0020 | 931-8.8 Zinc 6x100 = H022-006-0100 | ||||||||||||||||
| 6 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 14 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 22 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 28 | 100 | |||||||||||||||
| 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 75 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 110 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 120 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 130 | 50 | |||||||||||||||
| Diameter | M7 | M8 | M10 | M12 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | ||||||||||||
| s | 11 | 13 | 17 | 19 | ||||||||||||
| e | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | ||||||||||||
| b up to 125 | 20 | 22 | 26 | 30 | ||||||||||||
| b up to 200 | 26 | 28 | 32 | 36 | ||||||||||||
| Length (mm) | Full Thread | Part Thread | Full Thread | Part Thread | Full Thread | Part Thread | Full Thread | Part Thread | ||||||||
| Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | |
| H001 | H002 | H021 | H022 | H001 | H002 | H021 | H022 | H001 | H002 | H021 | H022 | H001 | H002 | H021 | H022 | |
| Order Number -> 933-8.8 Bare 10x20 = H001-010-0020 | 931-8.8 Zinc 10x140 = H022-010-0140 | ||||||||||||||||
| 10 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 14 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 18 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 22 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 85 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 110 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
| 140 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| 160 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
| 180 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
| 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
| Diameter | M14 | M16 | M18 | M20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | ||||||||||||
| s | 22 | 24 | 27 | 30 | ||||||||||||
| e | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | ||||||||||||
| b up to 125 | 34 | 38 | 42 | 46 | ||||||||||||
| b up to 200 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||||||||||||
| b over 200 | ¾ | 57 | 61 | 65 | ||||||||||||
| Length (mm) | Full Thread | Part Thread | Full Thread | Part Thread | Full Thread | Part Thread | Full Thread | Part Thread | ||||||||
| Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | |
| H001 | H002 | H021 | H022 | H001 | H002 | H021 | H022 | H001 | H002 | H021 | H022 | H001 | H002 | H021 | H022 | |
| Order Number -> 933-8.8 Bare 14x60 = H001-014-0060 | 931-8.8 Zinc 20x140 = H022-020-0140 | ||||||||||||||||
| 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 65 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 75 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 85 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 90 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 110 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | ||||||||
| 120 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | |||||||
| 140 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | |||||||||
| 160 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 170 | 25 | 25 | 10 | |||||||||||||
| 180 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 200 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 220 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 240 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 260 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 280 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 300 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 320 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 340 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 360 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 380 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 400 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Diameter | M22 | M24 | M27 | M30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k | 14 | 15 | 17 | 18.7 | ||||||||||||
| s | 32 | 36 | 41 | 46 | ||||||||||||
| e | 35.72 | 39.98 | 45.2 | 50.85 | ||||||||||||
| b up to 125 | 50 | 54 | 60 | 66 | ||||||||||||
| b up to 200 | 56 | 60 | 66 | 72 | ||||||||||||
| b over 200 | 69 | 73 | 79 | 85 | ||||||||||||
| Length (mm) | Full Thread | Part Thread | Full Thread | Part Thread | Full Thread | Part Thread | Full Thread | Part Thread | ||||||||
| Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | |
| H001 | H002 | H021 | H022 | H001 | H002 | H021 | H022 | H001 | H002 | H021 | H022 | H001 | H002 | H021 | H022 | |
| Order Number -> 933-8.8 Bare 22x50 = H001-022-0050 | 931-8.8 Zinc 24x140 = H022-024-0140 | ||||||||||||||||
| 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||
| 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||
| 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||
| 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 130 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 140 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | |||||||||
| 150 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 160 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | |||||||||||
| 180 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||
| 200 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
| 220 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 240 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 260 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 280 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 300 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 320 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 340 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 360 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 380 | 1 | |||||||||||||||
| 400 | 1 | |||||||||||||||
| Diameter | M33 | M36 | M42 | M48 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k | 21 | 22.5 | 26 | 30 | ||||||||||||
| s | 50 | 55 | 65 | 75 | ||||||||||||
| e | 55.37 | 60.79 | 71.3 | 82.6 | ||||||||||||
| b up to 125 | 72 | 78 | 90 | 102 | ||||||||||||
| b up to 200 | 78 | 84 | 96 | 108 | ||||||||||||
| b over 200 | 91 | 97 | 109 | 121 | ||||||||||||
| Length (mm) | Full Thread | Part Thread | Full Thread | Part Thread | Full Thread | Part Thread | Full Thread | Part Thread | ||||||||
| Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | |
| H001 | H002 | H021 | H022 | H001 | H002 | H021 | H022 | H001 | H002 | H021 | H022 | H001 | H002 | H021 | H022 | |
| Order Number -> 933-8.8 Bare 33x60 = H001-033-0060 | 931-8.8 Bare 42x220 = H021-042-0220 | ||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 110 | 1 | |||||||||||||||
| 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 130 | 1 | |||||||||||||||
| 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 150 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 220 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 240 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 260 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 280 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 300 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 320 | 1 | |||||||||||||||
| 340 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 360 | 1 | |||||||||||||||
| 400 | 1 | 1 | ||||||||||||||
